
"お気に入り" | 上場No. | 変更情報 | 当歳/繁殖 | 上場馬名 | 性 | 生年 | 生月日 | 父 | 母 | ミックスセール・プレミアム対象馬 | 優良繁殖牝馬導入促進事業対象馬 | 配合種牡馬 | 最終種付日 | 繁殖登録 | 販売者 | JBIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1 | 当歳 | カルタエンブルハーダの2025 | 牡 | 2025 | 2月3日 | エピファネイア | カルタエンブルハーダ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 2 | 当歳 | モヒニの2025 | 牡 | 2025 | 3月28日 | コントレイル | モヒニ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 3 | 当歳 | ヴォーセルの2025 | めす | 2025 | 1月30日 | キタサンブラック | ヴォーセル | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 4 | 当歳 | ホロロジストの2025 | 牡 | 2025 | 3月31日 | スワーヴリチャード | ホロロジスト | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 5 | 当歳 | シゲルピンクルビーの2025 | めす | 2025 | 2月15日 | キズナ | シゲルピンクルビー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 6 | 当歳 | インカーヴィルの2025 | 牡 | 2025 | 1月26日 | イクイノックス | インカーヴィル | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 7 | 当歳 | ミディオーサの2025 | めす | 2025 | 3月1日 | ロードカナロア | ミディオーサ | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 8 | 当歳 | マドンナベノアの2025 | 牡 | 2025 | 3月4日 | リアルスティール | マドンナベノア | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 9 | 当歳 | カヴァートラブの2025 | めす | 2025 | 3月1日 | エピファネイア | カヴァートラブ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 10 | 当歳 | デルフィニアⅡの2025 | 牡 | 2025 | 3月30日 | キタサンブラック | デルフィニアⅡ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 11 | 当歳 | フィールザレースの2025 | めす | 2025 | 2月25日 | アドマイヤマーズ | フィールザレース | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 12 | 当歳 | カシェイの2025 | 牡 | 2025 | 1月21日 | Kingman | カシェイ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 13 | 当歳 | テルアケリーの2025 | めす | 2025 | 2月13日 | ナダル | テルアケリー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 14 | 当歳 | イリデッサの2025 | 牡 | 2025 | 2月17日 | イクイノックス | イリデッサ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 15 | 当歳 | トゥリフォーの2025 | めす | 2025 | 1月14日 | キズナ | トゥリフォー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 16 | 当歳 | エピックラヴの2025 | 牡 | 2025 | 3月3日 | キタサンブラック | エピックラヴ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 17 | 当歳 | ザプラチナムクイーンの2025 | 牡 | 2025 | 2月14日 | ドレフォン | ザプラチナムクイーン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 18 | 当歳 | ムミービーチの2025 | めす | 2025 | 2月6日 | コントレイル | ムミービーチ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 19 | 当歳 | ラドラーダの2025 | 牡 | 2025 | 1月25日 | スワーヴリチャード | ラドラーダ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 20 | 当歳 | エスケイプクローズの2025 | めす | 2025 | 2月22日 | エフフォーリア | エスケイプクローズ | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 21 | 当歳 | チャイマックスの2025 | 牡 | 2025 | 2月7日 | アドマイヤマーズ | チャイマックス | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 22 | 当歳 | ポジティブマインドの2025 | めす | 2025 | 3月29日 | イクイノックス | ポジティブマインド | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 23 | 当歳 | ウィンターパワーの2025 | 牡 | 2025 | 1月17日 | キズナ | ウィンターパワー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 24 | 当歳 | オーサムウインドの2025 | めす | 2025 | 1月21日 | シュネルマイスター | オーサムウインド | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 25 | 当歳 | ファシネートダイアの2025 | 牡 | 2025 | 3月18日 | ナダル | ファシネートダイア | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 26 | 当歳 | ウィングヘヴンの2025 | 牡 | 2025 | 1月28日 | クリソベリル | ウィングヘヴン | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 27 | 当歳 | フレイムタワーの2025 | めす | 2025 | 4月5日 | ドレフォン | フレイムタワー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 28 | 当歳 | ミスティックジャーニーの2025 | 牡 | 2025 | 2月2日 | イクイノックス | ミスティックジャーニー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 29 | 当歳 | アウェイクの2025 | めす | 2025 | 3月12日 | サートゥルナーリア | アウェイク | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 30 | 当歳 | マラクージャの2025 | 牡 | 2025 | 2月14日 | キタサンブラック | マラクージャ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 31 | 当歳 | アウェイクアットミッドナイトの2025 | めす | 2025 | 1月28日 | American Pharoah | アウェイクアットミッドナイト | ● | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 32 | 当歳 | エライヤの2025 | 牡 | 2025 | 2月22日 | エピファネイア | エライヤ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 33 | 当歳 | シャンブルドットの2025 | めす | 2025 | 3月27日 | インディチャンプ | シャンブルドット | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 34 | 当歳 | シーブルックの2025 | 牡 | 2025 | 2月11日 | コントレイル | シーブルック | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 35 | 当歳 | プリンセスロックの2025 | めす | 2025 | 2月16日 | シュネルマイスター | プリンセスロック | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 36 | 当歳 | ミスセレンディピティの2025 | 牡 | 2025 | 2月6日 | キズナ | ミスセレンディピティ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 37 | 当歳 | トロシュナの2025 | めす | 2025 | 1月17日 | リアルスティール | トロシュナ | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 38 | 当歳 | リンダレベソルータの2025 | 牡 | 2025 | 4月3日 | ロードカナロア | リンダレベソルータ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 39 | 当歳 | アドマイヤマリンの2025 | めす | 2025 | 3月23日 | サリオス | アドマイヤマリン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 40 | 当歳 | ユナカイトの2025 | 牡 | 2025 | 1月22日 | レイデオロ | ユナカイト | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 41 | 当歳 | レディイヴァンカの2025 | めす | 2025 | 3月10日 | スワーヴリチャード | レディイヴァンカ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 42 | 当歳 | ヴィアルネッサンスの2025 | 牡 | 2025 | 3月7日 | シュネルマイスター | ヴィアルネッサンス | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 43 | 欠場 | 当歳 | アイムユアーズの2025 | めす | 2025 | 2月20日 | モーリス | アイムユアーズ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis |
☆ | 44 | 当歳 | エディスワートンの2025 | 牡 | 2025 | 1月11日 | インディチャンプ | エディスワートン | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 45 | 当歳 | フォルステライトの2025 | めす | 2025 | 2月10日 | ドレフォン | フォルステライト | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 46 | 当歳 | エルダーサインの2025 | 牡 | 2025 | 1月31日 | シスキン | エルダーサイン | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 47 | 当歳 | サリネロの2025 | めす | 2025 | 3月9日 | クリソベリル | サリネロ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 48 | 当歳 | レディスキッパーの2025 | 牡 | 2025 | 4月15日 | グレナディアガーズ | レディスキッパー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 49 | 当歳 | レイアネラの2025 | めす | 2025 | 3月23日 | モーリス | レイアネラ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 50 | 当歳 | ショショローザの2025 | 牡 | 2025 | 1月30日 | サリオス | ショショローザ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 51 | 当歳 | プロレタリアトの2025 | 牡 | 2025 | 4月17日 | ナダル | プロレタリアト | - | - | - | - | 田原 邦男 | jbis | ||
☆ | 52 | 当歳 | プレミアエンブレムの2025 | めす | 2025 | 2月9日 | モーニン | プレミアエンブレム | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 53 | 当歳 | シャヴァーサナの2025 | 牡 | 2025 | 2月21日 | エフフォーリア | シャヴァーサナ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 54 | 当歳 | モルガナイトの2025 | めす | 2025 | 1月21日 | ステルヴィオ | モルガナイト | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 55 | 当歳 | ベルクワイアの2025 | 牡 | 2025 | 2月6日 | リアルスティール | ベルクワイア | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 56 | 当歳 | キャントバイミーラヴの2025 | めす | 2025 | 2月25日 | レイデオロ | キャントバイミーラヴ | ● | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 57 | 当歳 | ブリガアルタの2025 | 牡 | 2025 | 2月10日 | ジュンライトボルト | ブリガアルタ | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 58 | 当歳 | カトゥルスフェリスの2025 | めす | 2025 | 2月25日 | ウエストオーバー | カトゥルスフェリス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 59 | 当歳 | フォンターナリーリの2025 | 牡 | 2025 | 3月15日 | ニューイヤーズデイ | フォンターナリーリ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 60 | 当歳 | ファイナルディシジョンの2025 | めす | 2025 | 2月2日 | ルーラーシップ | ファイナルディシジョン | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 61 | 当歳 | ヴィレンスクラフトの2025 | 牡 | 2025 | 2月1日 | ピクシーナイト | ヴィレンスクラフト | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 62 | 当歳 | ペルペトゥオの2025 | めす | 2025 | 2月23日 | オルフェーヴル | ペルペトゥオ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 63 | 当歳 | オープンウォーターの2025 | 牡 | 2025 | 3月6日 | ブリックスアンドモルタル | オープンウォーター | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 64 | 当歳 | シンハディーパの2025 | めす | 2025 | 2月20日 | シルバーステート | シンハディーパ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 65 | 当歳 | レーヴドゥラプレリの2025 | 牡 | 2025 | 2月5日 | ゴールドシップ | レーヴドゥラプレリ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 66 | 当歳 | クリッパーの2025 | めす | 2025 | 2月18日 | グレナディアガーズ | クリッパー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 67 | 当歳 | ディーコンセンテスの2025 | 牡 | 2025 | 3月15日 | ウエストオーバー | ディーコンセンテス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 68 | 当歳 | スイの2025 | めす | 2025 | 1月24日 | ルヴァンスレーヴ | スイ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 101 | 繫殖 | コンシェンス | めす | 2020 | 1月31日 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | - | ● | リアルスティール | 4月29日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 102 | 繫殖 | ダノングレース | めす | 2015 | 1月6日 | ディープインパクト | チェリーコレクト | - | ● | グレナディアガーズ | 4月29日 | 株式会社ダノックス | jbis | ||
☆ | 103 | 繫殖 | ロキエ | めす | 2020 | 2月29日 | ロードカナロア | ローブティサージュ | - | ● | エフフォーリア | 2月22日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 104 | 繫殖 | ディーコンセンテス | めす | 2018 | 2月19日 | ディープインパクト | スウィートリーズン | - | ● | シスキン | 4月26日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 105 | 繫殖 | エルディアマンテ | めす | 2015 | 2月26日 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | - | ● | ピクシーナイト | 3月31日 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 106 | 繫殖 | ホーリーエンブレム | めす | 2019 | 2月1日 | ロードカナロア | メジャーエンブレム | - | ● | モーリス | 2月13日 | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 107 | 繫殖 | シャトンアンジュ | めす | 2019 | 2月24日 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | - | ● | ナダル | 4月21日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 108 | 繫殖 | ライラックワイン | めす | 2019 | 4月6日 | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | - | ● | ビッグアーサー | 2月20日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 109 | 繫殖 | ペルペトゥオ | めす | 2015 | 2月16日 | Pioneerof the Nile | Ribbon Taffy | - | クリソベリル | 4月14日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
☆ | 110 | 繫殖 | メルヴィル | めす | 2019 | 2月7日 | ミッキーアイル | アブソルートリー | - | ● | シュネルマイスター | 3月12日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 111 | 繫殖 | リーゼダムール | めす | 2021 | 3月14日 | ドレフォン | カデナダムール | - | ナダル | 2月12日 | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 112 | 繫殖 | イーストウィッチ | めす | 2021 | 1月10日 | ハーツクライ | イースト | - | ● | アジアエクスプレス | 3月15日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 113 | 繫殖 | デスティノアーラ | めす | 2018 | 3月9日 | ディープインパクト | ウイングステルス | - | ● | エフフォーリア | 4月27日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 114 | 繫殖 | リアソール | めす | 2021 | 1月31日 | ロードカナロア | レーヴディソール | - | ● | サリオス | 2月11日 | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 115 | 繫殖 | クイーンブロッサム | めす | 2016 | 5月10日 | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | - | ● | カフェファラオ | 4月2日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 116 | 繫殖 | ヴィニー | めす | 2014 | 2月7日 | ディープインパクト | コケレール | - | ● | リオンディーズ | 4月3日 | 吉田 俊介 | jbis | ||
☆ | 117 | 繫殖 | ムーンティアーズ | めす | 2018 | 3月29日 | Kendargent | パーリーアヴェニュー | - | ● | アドマイヤマーズ | 3月24日 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 118 | 繫殖 | アドマイヤフウビ | めす | 2022 | 2月1日 | ロードカナロア | アドマイヤミヤビ | - | ● | シュネルマイスター | 4月13日 | 未登録 | 近藤 旬子 | jbis | |
☆ | 119 | 繫殖 | カラパタール | めす | 2018 | 4月21日 | カレンブラックヒル | ロッシェノワール | - | ● | クリソベリル | 4月20日 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 120 | 繫殖 | フルスコア | めす | 2021 | 2月4日 | ロードカナロア | ファイナルスコア | - | ● | ダノンキングリー | 2月20日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 121 | 繫殖 | ファジェス | めす | 2018 | 3月26日 | モーリス | ジュモー | - | ● | イスラボニータ | 3月2日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 122 | 繫殖 | リプリートⅡ | めす | 2013 | 1月17日 | マクフィ | Banks Hill | - | シスキン | 2月21日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
☆ | 123 | 繫殖 | アンクロワ | めす | 2019 | 3月9日 | モーリス | アンレール | - | ルーラーシップ | 5月11日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 124 | 繫殖 | ザイラ | めす | 2017 | 2月15日 | フェノーメノ | カーリア | - | ● | シュネルマイスター | 4月23日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 125 | 繫殖 | エールデュレーヴ | めす | 2013 | 5月16日 | ディープインパクト | レーヴディマン | - | ロードカナロア | 4月22日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
☆ | 126 | 繫殖 | グレナデンシロップ | めす | 2019 | 4月21日 | キズナ | クローバーリーフ | - | ホットロッドチャーリー | 3月8日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 127 | 繫殖 | リゴレット | めす | 2019 | 2月4日 | ドレフォン | プリンセスカメリア | - | ● | グレナディアガーズ | 3月12日 | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 128 | 繫殖 | ソーブルーム | めす | 2021 | 4月28日 | スワーヴリチャード | ハクモクレン | - | ドレフォン | 2月18日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 129 | 繫殖 | キトゥンヒール | めす | 2021 | 3月11日 | モーリス | ステファニーズキトゥン | - | ● | インディチャンプ | 2月23日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 130 | 繫殖 | シャイントレイル | めす | 2014 | 2月27日 | ヴィクトワールピサ | ラフィントレイル | - | ● | セリフォス | 4月2日 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 131 | 繫殖 | エレクトラム | めす | 2011 | 4月7日 | High Chaparral | Carolines Secret | - | アドマイヤマーズ | 4月20日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
☆ | 132 | 繫殖 | アイスランドポピー | めす | 2019 | 4月21日 | エピファネイア | オリエンタルポピー | - | ● | グレーターロンドン | 4月24日 | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 133 | 繫殖 | スプリングゲイル | めす | 2014 | 3月28日 | キンシャサノキセキ | サンスプリング | - | ● | ミスターメロディ | 3月5日 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 134 | 繫殖 | バロンゾラーレ | めす | 2020 | 2月14日 | ドゥラメンテ | ステファニーズキトゥン | - | ● | アルアイン | 3月23日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 135 | 繫殖 | ラビュリントス | めす | 2020 | 4月27日 | キンシャサノキセキ | ブリトマルティス | - | ニューイヤーズデイ | 2月24日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 136 | 繫殖 | プロレタリアト | めす | 2011 | 3月1日 | ハーツクライ | アガルタ | - | グレナディアガーズ | 5月12日 | 田原 邦男 | jbis | |||
☆ | 137 | 繫殖 | オーデンヴァルト | めす | 2021 | 3月8日 | ロードカナロア | グリューネワルト | - | ● | セリフォス | 2月17日 | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 138 | 繫殖 | シゲルゴホウサイ | めす | 2012 | 4月29日 | パイロ | シゲルラブスカイ | - | モーニン | 3月2日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 139 | 繫殖 | ファイナルディシジョン | めす | 2013 | 3月24日 | Super Saver | Palangana | - | サリオス | 3月16日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 140 | 繫殖 | レッドオリヴィア | めす | 2011 | 3月21日 | ジャングルポケット | アドマイヤリッチ | - | ニューイヤーズデイ | 4月12日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
☆ | 141 | 繫殖 | タリサ | めす | 2013 | 3月21日 | Pour Moi | Onereuse | - | サトノダイヤモンド | 3月11日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 142 | 繫殖 | エイシンヴァニラ | めす | 2012 | 5月2日 | ダイワメジャー | エーシンサスケハナ | - | ジャスティンミラノ | 4月29日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 143 | 繫殖 | エイシンシルダリア | めす | 2013 | 3月21日 | キングカメハメハ | エーシンロレーン | - | ゴールドドリーム | 4月14日 | ノーザンファーム | jbis | |||
☆ | 151 | 繫殖 | ラクサパーナ | めす | 2020 | 5月8日 | ダイワメジャー | ポロンナルワ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 152 | 繫殖 | ミッキーマカロン | めす | 2020 | 4月5日 | キタサンブラック | シュガーショック | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 野田 みづき | jbis | |
☆ | 153 | 繫殖 | ブラックソンソルト | めす | 2022 | 3月22日 | アドマイヤマーズ | ライラックスアンドレース | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 154 | 繫殖 | キラーチューン | めす | 2022 | 2月12日 | ドゥラメンテ | キラーグレイシス | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 155 | 繫殖 | パレデザール | めす | 2022 | 3月1日 | ロードカナロア | ポンデザール | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 156 | 繫殖 | コンテディカヴール | めす | 2022 | 1月29日 | アドマイヤマーズ | レディスキッパー | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 157 | 繫殖 | ギフトバスケット | めす | 2022 | 4月11日 | スワーヴリチャード | スーヴェニアギフト | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 158 | 繫殖 | ペンダンティフ | めす | 2022 | 2月10日 | オルフェーヴル | スターダムバウンド | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 159 | 繫殖 | ボヌールキャッツ | めす | 2022 | 2月7日 | ニューイヤーズデイ | ランニングボブキャッツ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 160 | 繫殖 | ツインギ | めす | 2022 | 1月21日 | リアルスティール | インザスポットライト | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | フォレストレーシング | jbis | |
☆ | 161 | 繫殖 | ラブインザポイント | めす | 2022 | 2月20日 | Blue Point | キャントバイミーラヴ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 162 | 繫殖 | イルジーリオ | めす | 2022 | 3月24日 | ブリックスアンドモルタル | リビアーモ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 163 | 繫殖 | ジェノヴィーノ | めす | 2022 | 1月30日 | サトノダイヤモンド | ゾンザ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 164 | 繫殖 | アラマンダ | めす | 2022 | 3月23日 | レイデオロ | プルメリアスター | - | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 165 | 繫殖 | オールウェズキズナ | めす | 2021 | 4月4日 | キズナ | ガリレオオールウェイズ | - | (未供用) | - | 未登録 | C.フィプケ | jbis | ||
☆ | 166 | 繫殖 | フランコジャポネ | めす | 2022 | 2月8日 | ドゥラメンテ | エライヤ | - | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 167 | 繫殖 | イエローベリル | めす | 2019 | 8月19日 | ロードカナロア | Almandine | - | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 168 | 繫殖 | アドマイヤアーデル | めす | 2022 | 1月25日 | オルフェーヴル | モンペルデュ | - | (未供用) | - | 未登録 | 近藤 旬子 | jbis | ||
☆ | 169 | 繫殖 | ウフルピーク | めす | 2022 | 3月27日 | ロードカナロア | アルーシャ | - | ● | (未供用) | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis |
検索結果がありません