
お気に入り | 上場No. | 当歳/繁殖 | 販売希望価格(万円) | 上場馬名 | 性 | 生年 | 生月日 | 父 | 母 | 公表事項 | ミックスセール・プレミアム対象馬 | 優良繁殖牝馬導入促進事業 対象馬 | 配合種牡馬 | 最終種付日 | フリーリターン特約 | 繁殖登録 | 販売者 | ibis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1 | 当歳 | 0 | レッドティーの2023 | 牡 | 2023 | 3月18日 | ロードカナロア | レッドティー | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 2 | 当歳 | 1,800 | キラープレゼンスの2023 | めす | 2023 | 2月3日 | リオンディーズ | キラープレゼンス | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 3 | 当歳 | 3,000 | スクールミストレスの2023 | 牡 | 2023 | 2月4日 | サートゥルナーリア | スクールミストレス | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 4 | 当歳 | 1,200 | リーチングの2023 | めす | 2023 | 2月7日 | フィエールマン | リーチング | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 5 | 当歳 | 4,000 | パシオンルージュの2023 | 牡 | 2023 | 4月3日 | エピファネイア | パシオンルージュ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 6 | 当歳 | 3,000 | マースの2023 | めす | 2023 | 1月30日 | コントレイル | マース | ● | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 7 | 当歳 | 2,000 | ヴィレンスクラフトの2023 | 牡 | 2023 | 1月19日 | ドレフォン | ヴィレンスクラフト | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 8 | 当歳 | 2,500 | エルヴァスⅡの2023 | めす | 2023 | 2月12日 | キタサンブラック | エルヴァスⅡ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 9 | 当歳 | 3,500 | イカットの2023 | 牡 | 2023 | 2月15日 | Kingman | イカット | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 10 | 当歳 | 2,000 | エクシードリミッツの2023 | めす | 2023 | 2月4日 | レイデオロ | エクシードリミッツ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 11 | 当歳 | 5,000 | シーヴの2023 | 牡 | 2023 | 2月6日 | コントレイル | シーヴ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 12 | 当歳 | 2,000 | アウェイクの2023 | めす | 2023 | 2月20日 | モーリス | アウェイク | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 13 | 当歳 | 1,800 | シャルルヴォアの2023 | 牡 | 2023 | 3月4日 | ミッキーロケット | シャルルヴォア | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 14 | 当歳 | 2,500 | アンフィトリテⅡの2023 | めす | 2023 | 3月10日 | キズナ | アンフィトリテⅡ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 15 | 当歳 | 1,500 | コケレールの2023 | 牡 | 2023 | 4月13日 | ワールドエース | コケレール | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 16 | 当歳 | 1,500 | ヴィクトリアピースの2023 | めす | 2023 | 2月7日 | サトノダイヤモンド | ヴィクトリアピース | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 17 | 当歳 | 1,800 | プリティカリーナの2023 | めす | 2023 | 3月23日 | ゴールドシップ | プリティカリーナ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 18 | 当歳 | 2,000 | シゲルゴホウサイの2023 | 牡 | 2023 | 4月11日 | ヘニーヒューズ | シゲルゴホウサイ | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 19 | 当歳 | 1,500 | ヴィヤダーナの2023 | めす | 2023 | 4月5日 | インディチャンプ | ヴィヤダーナ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 20 | 当歳 | 2,500 | ストーミーエンブレイスの2023 | 牡 | 2023 | 3月9日 | レイデオロ | ストーミーエンブレイス | ● | - | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 21 | 当歳 | 2,000 | クラシックココアの2023 | 牡 | 2023 | 4月16日 | リアルスティール | クラシックココア | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 22 | 当歳 | 1,500 | ペルペトゥオの2023 | めす | 2023 | 2月13日 | ルヴァンスレーヴ | ペルペトゥオ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 23 | 当歳 | 1,800 | フォンタネットポーの2023 | 牡 | 2023 | 2月4日 | ゴールドドリーム | フォンタネットポー | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 24 | 当歳 | 1,200 | プリズマティコの2023 | めす | 2023 | 2月4日 | アルアイン | プリズマティコ | ● | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 25 | 当歳 | 1,500 | イルーシヴゴールドの2023 | 牡 | 2023 | 2月24日 | ポエティックフレア | イルーシヴゴールド | ● | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 26 | 当歳 | 1,000 | プロレタリアトの2023 | めす | 2023 | 4月16日 | ニューイヤーズデイ | プロレタリアト | - | - | - | - | - | 有限会社Maximum(免税事業者) | jbis | ||
☆ | 27 | 当歳 | 1,800 | リリレフアの2023 | めす | 2023 | 1月13日 | アドマイヤマーズ | リリレフア | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 28 | 当歳 | 1,500 | ネイビーアッシュの2023 | 牡 | 2023 | 4月12日 | ナダル | ネイビーアッシュ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 29 | 当歳 | 1,200 | ランプフィーバーの2023 | めす | 2023 | 4月9日 | クリソベリル | ランプフィーバー | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 30 | 当歳 | 2,000 | ミスティックリップスの2023 | 牡 | 2023 | 2月1日 | スワーヴリチャード | ミスティックリップス | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 31 | 当歳 | 3,000 | サファリミスの2023 | 牡 | 2023 | 2月12日 | キズナ | サファリミス | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 32 | 当歳 | 1,500 | ノーブルリーズンの2023 | めす | 2023 | 4月11日 | シスキン | ノーブルリーズン | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 33 | 当歳 | 2,500 | エレクトラムの2023 | 牡 | 2023 | 3月16日 | シルバーステート | エレクトラム | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 34 | 当歳 | 1,500 | ベルカプリの2023 | めす | 2023 | 3月4日 | ハービンジャー | ベルカプリ | ● | - | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 35 | 当歳 | 2,000 | チャームドヴェールの2023 | 牡 | 2023 | 3月7日 | ルーラーシップ | チャームドヴェール | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 36 | 当歳 | 1,500 | デスティノアーラの2023 | めす | 2023 | 3月21日 | ブリックスアンドモルタル | デスティノアーラ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 37 | 当歳 | 1,500 | ミスエリカの2023 | 牡 | 2023 | 4月11日 | サトノアラジン | ミスエリカ | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 38 | 当歳 | 1,200 | イルミナルの2023 | めす | 2023 | 1月31日 | シュヴァルグラン | イルミナル | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 39 | 当歳 | 1,500 | ソングライティングの2023 | 牡 | 2023 | 4月9日 | ワールドプレミア | ソングライティング | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 40 | 当歳 | 1,200 | シルバーバレットムーンの2023 | めす | 2023 | 3月1日 | ミッキーアイル | シルバーバレットムーン | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 41 | 当歳 | 2,000 | エルフィンコーブの2023 | 牡 | 2023 | 4月1日 | ジャスタウェイ | エルフィンコーブ | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 42 | 当歳 | 1,500 | ロゼリーナの2023 | めす | 2023 | 4月3日 | ナダル | ロゼリーナ | ● | - | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 43 | 当歳 | 1,200 | アンジュシャルマンの2023 | めす | 2023 | 3月16日 | ルーラーシップ | アンジュシャルマン | ● | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 44 | 当歳 | 1,800 | クリッパーの2023 | 牡 | 2023 | 2月4日 | ハービンジャー | クリッパー | ● | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 101 | 繁殖 | 1,500 | ミアマンテ | めす | 2017 | 4月17日 | キングカメハメハ | ミスエーニョ | - | ● | キズナ | 4月26日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 102 | 繁殖 | 400 | ルリエーヴル | めす | 2017 | 3月24日 | ロードカナロア | ライラックスアンドレース | - | ● | ニューイヤーズデイ | 2月24日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 103 | 繁殖 | 1,000 | プレミアスコア | めす | 2019 | 2月19日 | ハーツクライ | ファイナルスコア | - | ● | レイデオロ | 3月5日 | ● | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 104 | 繁殖 | - | ライラックローズ | めす | 2012 | 4月20日 | Henrythenavigator | ライラックスアンドレース | - | ● | アドマイヤマーズ | 3月16日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 105 | 繁殖 | 400 | エイコンドライト | めす | 2015 | 9月14日 | ロードカナロア | アステリックス | - | ● | サトノダイヤモンド | 3月31日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 106 | 繁殖 | 800 | アンジュシャルマン | めす | 2014 | 3月8日 | マンハッタンカフェ | シーズアン | さく癖 | - | ● | ドレフォン | 5月13日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis |
☆ | 107 | 繁殖 | - | シンハプーラ | めす | 2019 | 3月21日 | ディープブリランテ | シンハディーパ | - | ● | イスラボニータ | 2月25日 | ● | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 108 | 繁殖 | 400 | クレエンシア | めす | 2019 | 1月31日 | ジャスタウェイ | コンヴィクションⅡ | - | ● | ルヴァンスレーヴ | 2月23日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 109 | 繁殖 | 500 | サルタート | めす | 2014 | 2月11日 | ゴールドアリュール | アイルビーバウンド | - | ● | リオンディーズ | 5月12日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 110 | 繁殖 | 300 | ヴァシリエフスキー | めす | 2018 | 3月12日 | ミッキーアイル | マトリョーシカ | - | アジアエクスプレス | 5月3日 | ● | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | ||
☆ | 111 | 繁殖 | 600 | クルミネイト | めす | 2016 | 5月18日 | ディープインパクト | クルソラ | - | ● | ポエティックフレア | 3月21日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 112 | 繁殖 | 200 | ダノンアモーレ | めす | 2015 | 1月6日 | ディープインパクト | ウォッチハー | - | ● | ミッキーロケット | 2月26日 | ● | - | 株式会社ダノックス | jbis | |
☆ | 113 | 繁殖 | 1,000 | ティールグリーン | めす | 2013 | 3月27日 | Scat Daddy | Lightning Pace | - | ● | スワーヴリチャード | 3月4日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 114 | 繁殖 | 300 | エリカポンシャン | めす | 2018 | 5月4日 | ロードカナロア | シャンドランジュ | - | グレーターロンドン | 3月18日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 115 | 繁殖 | - | イベリスリーフ | めす | 2016 | 3月21日 | ヘニーヒューズ | クローバーリーフ | - | クリソベリル | 3月1日 | ● | - | 吉田 俊介 | jbis | ||
☆ | 116 | 繁殖 | 1,300 | レッドオリヴィア | めす | 2011 | 3月21日 | ジャングルポケット | アドマイヤリッチ | - | ロードカナロア | 5月13日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 117 | 繁殖 | 500 | ミエリ | めす | 2018 | 2月15日 | ハーツクライ | サミター | さく癖 | - | ● | ルーラーシップ | 2月10日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis |
☆ | 118 | 繁殖 | 500 | マッチレスノヴェル | めす | 2017 | 4月13日 | ノヴェリスト | パーフェクトマッチ | - | ● | マインドユアビスケッツ | 2月22日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 119 | 繁殖 | 400 | レミニシェンザ | めす | 2017 | 4月19日 | オルフェーヴル | ディメンティカタ | - | ● | シスキン | 2月16日 | ● | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 120 | 繁殖 | 300 | ジーナアイリス | めす | 2016 | 2月17日 | ゴールドアリュール | ディアジーナ | - | ● | ホットロッドチャーリー | 3月21日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 121 | 繁殖 | 300 | ミスマリア | めす | 2016 | 2月2日 | ハーツクライ | カレドニアレディ | - | ● | ルヴァンスレーヴ | 2月21日 | ● | - | 山口 功一郎 | jbis | |
☆ | 122 | 繁殖 | 300 | リチュアルローズ | めす | 2013 | 4月26日 | ゴールドアリュール | マイワイルドローズ | - | ● | ニューイヤーズデイ | 4月7日 | ● | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 123 | 繁殖 | 400 | イルーシヴゴールド | めす | 2015 | 1月14日 | ステイゴールド | プンタステラ | - | ● | ハービンジャー | 4月1日 | ● | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 124 | 繁殖 | 400 | マルーンエンブレム | めす | 2015 | 3月30日 | オルフェーヴル | ブラックエンブレム | 熊癖 | - | ● | リアルスティール | 2月27日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis |
☆ | 125 | 繁殖 | 500 | フィビュラ | めす | 2013 | 3月2日 | クロフネ | エイグレット | - | ● | マインドユアビスケッツ | 4月11日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 126 | 繁殖 | 200 | エラクレーア | めす | 2013 | 2月11日 | Raven's Pass | Elle Gala | - | ● | シュヴァルグラン | 4月3日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 127 | 繁殖 | 300 | ローエキスキーズ | めす | 2013 | 2月27日 | Oasis Dream | Sweet Stream | - | ● | サリオス | 3月9日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 128 | 繁殖 | 300 | ノーブルリーズン | めす | 2012 | 2月14日 | ネオユニヴァース | カメリアローズ | - | ● | サトノクラウン | 5月2日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 129 | 繁殖 | 400 | アルギュロス | めす | 2012 | 3月26日 | マンハッタンカフェ | シルヴァースカヤ | - | ● | シスキン | 3月1日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 130 | 繁殖 | 300 | リリアンフェルス | めす | 2018 | 4月14日 | ダイワメジャー | ユールフェスト | - | サトノクラウン | 2月27日 | ● | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | ||
☆ | 131 | 繁殖 | 900 | チャームドヴェール | めす | 2010 | 3月2日 | ネオユニヴァース | ヴェイルオブアヴァロン | - | モーリス | 4月16日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 132 | 繁殖 | 800 | サファリミス | めす | 2011 | 10月15日 | Not For Sale | Safari Girl | - | ドレフォン | 3月30日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 133 | 繁殖 | 400 | ケルシャンス | めす | 2011 | 2月24日 | Dubawi | ケルアモーレ | - | ミッキーアイル | 5月6日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 134 | 繁殖 | 400 | エレガントクルーズ | めす | 2015 | 1月25日 | クロフネ | エレガントマナー | - | クリソベリル | 5月16日 | ● | - | 吉田 俊介 | jbis | ||
☆ | 135 | 繁殖 | 200 | ファージンゲール | めす | 2014 | 4月10日 | Shackleford | Royal Affection | - | チュウワウィザード | 2月11日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 136 | 繁殖 | 500 | マンディ | めす | 2014 | 5月9日 | ディープインパクト | マンドゥラ | - | ナダル | 2月19日 | ● | - | 株式会社キーファーズ | jbis | ||
☆ | 137 | 繁殖 | 400 | ランウェイデビュー | めす | 2015 | 2月13日 | ストロングリターン | デビュートウショウ | - | アドマイヤマーズ | 4月12日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 138 | 繁殖 | 500 | ジルズパレス | めす | 2013 | 3月5日 | Tale of the Cat | Jill's Gem | - | リオンディーズ | 5月10日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 139 | 繁殖 | - | ファンシーミューズ | めす | 2011 | 4月18日 | ゴールドアリュール | モンヴェール | - | モーニン | 4月6日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 140 | 繁殖 | 200 | ポルケテスエーニョ | めす | 2011 | 2月19日 | Medaglia d'Oro | Mi Sueno | - | インディチャンプ | 2月10日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 141 | 繁殖 | 300 | ガートルード | めす | 2011 | 3月16日 | ジャングルポケット | アンブロワーズ | さく癖 | - | ジャスタウェイ | 4月5日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 142 | 繁殖 | 200 | ジンジャーミスト | めす | 2010 | 3月30日 | Bernardini | ジンジャーパンチ | - | フィレンツェファイア | 3月7日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 143 | 繁殖 | 300 | ビキニブロンド | めす | 2009 | 2月1日 | キングカメハメハ | モンローブロンド | - | ダノンキングリー | 5月12日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 151 | 繁殖 | 300 | レーベンスベルーフ | めす | 2020 | 3月1日 | ハーツクライ | ライフフォーセール | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 152 | 繁殖 | 500 | ポルトロッソ | めす | 2020 | 1月17日 | リアルスティール | ポルトフィーノ | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 153 | 繁殖 | 300 | ヴォレトンクール | めす | 2020 | 1月26日 | リアルスティール | アイムユアーズ | 熊癖 | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis |
☆ | 154 | 繁殖 | 300 | ピヌスアモリス | めす | 2020 | 2月25日 | ハーツクライ | フォエヴァーダーリング | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 155 | 繁殖 | 100 | ブレナムパレス | めす | 2020 | 2月6日 | リアルスティール | ユーロシャーリーン | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 156 | 繁殖 | 200 | アイリーン | めす | 2020 | 1月19日 | ブラックタイド | キューティゴールド | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 157 | 繁殖 | 200 | サンサルテーション | めす | 2020 | 3月1日 | ドゥラメンテ | プラウドスペル | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 158 | 繁殖 | 100 | キュムラス | めす | 2020 | 3月22日 | ロードカナロア | アドマイヤリード | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 159 | 繁殖 | 300 | メグスタス | めす | 2020 | 3月31日 | ドレフォン | ディアデラノビア | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 160 | 繁殖 | 500 | グレイスフル | めす | 2019 | 2月23日 | ロードカナロア | ジェラシー | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 近藤 英子 | jbis | |
☆ | 161 | 繁殖 | 100 | スーパーファルクス | めす | 2020 | 4月28日 | レッドファルクス | スーヴェニアギフト | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 162 | 繁殖 | 300 | グレナデンシロップ | めす | 2019 | 4月21日 | キズナ | クローバーリーフ | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 163 | 繁殖 | 100 | ピコデモンターニャ | めす | 2020 | 2月1日 | モーリス | ランズエッジ | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社シルク・ホースクラブ | jbis | |
☆ | 164 | 繁殖 | 200 | イシュタル | めす | 2018 | 4月11日 | American Pharoah | モヒニ | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 165 | 繁殖 | 200 | ハイアーレルム | めす | 2020 | 4月14日 | ハーツクライ | インナーレルム | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 166 | 繁殖 | 200 | テネールスエルテ | めす | 2020 | 5月1日 | ロードカナロア | ミスエルテ | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 167 | 繁殖 | 100 | リーチエミネンス | めす | 2020 | 4月26日 | ドゥラメンテ | リーチング | さく癖 | - | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 168 | 繁殖 | 100 | アドマイヤグリーゼ | めす | 2019 | 4月20日 | ハーツクライ | アドマイヤマリン | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 近藤 旬子 | jbis | |
☆ | 169 | 繁殖 | 100 | ライジングホープ | めす | 2020 | 2月12日 | リアルスティール | ライジングクロス | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 170 | 繁殖 | 100 | フェルミディラック | めす | 2020 | 4月4日 | ハービンジャー | フェルミオン | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 171 | 繁殖 | 150 | エリカシャンス | めす | 2018 | 1月23日 | スクリーンヒーロー | ビキニブロンド | - | (未供用) | - | - | 未登録 | 唐澤 絵里加(免税事業者) | jbis | ||
☆ | 172 | 繁殖 | 100 | タンジェリンムーン | めす | 2017 | 5月13日 | ゴールドシップ | ムーンフェイズ | - | ● | 不受胎(サリオス) | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 173 | 繁殖 | 100 | ナオミノユメ | めす | 2009 | 2月7日 | ジャングルポケット | クロノロジスト | - | 不受胎(サトノクラウン) | - | - | - | 塩澤 正樹 | jbis | ||
☆ | 174 | 繁殖 | 100 | エターナルピース | めす | 2018 | 2月14日 | ディープブリランテ | ピースエンブレム | - | (未供用) | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 175 | 繁殖 | 100 | テールデトワール | めす | 2019 | 3月31日 | キングカメハメハ | レーヴデトワール | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 176 | 繁殖 | 100 | フラットコール | めす | 2020 | 4月16日 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | - | ● | (未供用) | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis |
検索結果がありません