| 当歳/繁殖 | 血統名 | 性 | 生月日 | 父 | 母 | 生産牧場 | JBIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当歳 | アヴァールの2026 | 牡 | 4月9日 | ヘニーヒューズ | アヴァール | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | アオイスカーレットの2026 | 牡 | 3月16日 | ウインブライト | アオイスカーレット | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | アスールプラージャの2026 | 牡 | 4月6日 | ナダル | アスールプラージャ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | アスラウグの2026 | めす | 1月31日 | ナダル | アスラウグ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | アトミカオロの2026 | めす | 2月24日 | キズナ | アトミカオロ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | アルミラの2026 | 牡 | 1月27日 | Charyn | アルミラ | (株)レイクヴィラファーム | jbis |
| 当歳 | アロマドゥルセの2026 | めす | 3月3日 | ニューイヤーズデイ | アロマドゥルセ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | アンレスの2026 | 牡 | 4月2日 | キタサンブラック | アンレス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | イトサンの2026 | めす | 3月15日 | カレンブラックヒル | イトサン | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | イルミナルの2026 | めす | 1月31日 | サリオス | イルミナル | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ヴァシリカの2026 | 牡 | 3月11日 | ドウデュース | ヴァシリカ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ウィラビーオーサムの2026 | 牡 | 3月21日 | シスキン | ウィラビーオーサム | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ヴィルトゥオシタの2026 | 牡 | 3月19日 | インディチャンプ | ヴィルトゥオシタ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ウェリントンアーチの2026 | めす | 3月7日 | アドマイヤマーズ | ウェリントンアーチ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ウナアラバレーラの2026 | 牡 | 2月17日 | イクイノックス | ウナアラバレーラ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | エクランドールの2026 | めす | 3月8日 | ロードカナロア | エクランドール | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | エスメラルディーナの2026 | 牡 | 2月28日 | リアルスティール | エスメラルディーナ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | エノラの2026 | 牡 | 3月7日 | タイトルホルダー | エノラ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | エリーシエズワールドの2026 | 牡 | 4月10日 | キズナ | エリーシエズワールド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | エルディアマンテの2026 | めす | 3月9日 | ピクシーナイト | エルディアマンテ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | エンスローリングの2026 | 牡 | 3月5日 | Camelot | エンスローリング | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | オーサムウインドの2026 | 牡 | 3月27日 | ナダル | オーサムウインド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | オモテナシⅡの2026 | 牡 | 3月11日 | ダノンキングリー | オモテナシⅡ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | カイルアコナの2026 | 牡 | 3月4日 | ドレフォン | カイルアコナ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | カヴァートラブの2026 | 牡 | 3月6日 | アドマイヤマーズ | カヴァートラブ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | カシェイの2026 | 牡 | 1月20日 | キタサンブラック | カシェイ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ガジュマルの2026 | めす | 3月21日 | キズナ | ガジュマル | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | カトゥルスフェリスの2026 | 牡 | 2月22日 | ナダル | カトゥルスフェリス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ギエムの2026 | めす | 2月3日 | リアルスティール | ギエム | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | キャントバイミーラヴの2026 | めす | 2月24日 | キズナ | キャントバイミーラヴ | (株)レイクヴィラファーム | jbis |
| 当歳 | クインズムーンの2026 | 牡 | 3月20日 | リアルスティール | クインズムーン | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | グランアトミカの2026 | 牡 | 1月31日 | グレナディアガーズ | グランアトミカ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | グランワルツの2026 | めす | 2月24日 | ゴールドドリーム | グランワルツ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | グレーパールの2026 | めす | 4月13日 | マカヒキ | グレーパール | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | グローバルビューティの2026 | 牡 | 3月19日 | キズナ | グローバルビューティ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ゲーテローズの2026 | めす | 1月20日 | ウエストオーバー | ゲーテローズ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ゲンティアナの2026 | めす | 4月5日 | エピファネイア | ゲンティアナ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ゴーイングトゥベガスの2026 | めす | 1月30日 | キズナ | ゴーイングトゥベガス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | コーステッドの2026 | 牡 | 1月23日 | ドウデュース | コーステッド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | コスミックエナジーの2026 | 牡 | 3月3日 | スワーヴリチャード | コスミックエナジー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | コンドコマンドの2026 | めす | 3月11日 | コントレイル | コンドコマンド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ザイラの2026 | 牡 | 4月6日 | シュネルマイスター | ザイラ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | サニービーチの2026 | めす | 2月16日 | ダノンキングリー | サニービーチ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ザマッケムブレットの2026 | めす | 3月17日 | スワーヴリチャード | ザマッケムブレット | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シーウィルレインの2026 | 牡 | 2月14日 | イクイノックス | シーウィルレイン | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シーズアタイガーの2026 | めす | 4月7日 | イクイノックス | シーズアタイガー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シーブルックの2026 | めす | 2月8日 | ドウデュース | シーブルック | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シェイリーンの2026 | 牡 | 2月24日 | エピファネイア | シェイリーン | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ジャウスターの2026 | めす | 3月7日 | イクイノックス | ジャウスター | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シャクンタラーの2026 | 牡 | 2月17日 | ルーラーシップ | シャクンタラー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シャトンアンジュの2026 | 牡 | 3月30日 | ナダル | シャトンアンジュ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | シャルロミの2026 | めす | 3月22日 | キタサンブラック | シャルロミ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シングルハーテッドの2026 | めす | 1月25日 | ドレフォン | シングルハーテッド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | シンプリーグロリアスの2026 | 牡 | 1月27日 | スワーヴリチャード | シンプリーグロリアス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | スウィッチインタイムの2026 | 牡 | 3月13日 | コントレイル | スウィッチインタイム | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | スーパーノーマルの2026 | めす | 3月4日 | ジャックドール | スーパーノーマル | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | スプリングゲイルの2026 | 牡 | 2月22日 | ミスターメロディ | スプリングゲイル | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | スペルオンミーの2026 | 牡 | 3月12日 | サートゥルナーリア | スペルオンミー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | セルキスの2026 | めす | 2月28日 | シュネルマイスター | セルキス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | セルフレスリーの2026 | めす | 2月20日 | コントレイル | セルフレスリー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | セレブデートの2026 | 牡 | 2月28日 | キタサンブラック | セレブデート | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ソパーズレーンの2026 | めす | 2月27日 | シルバーステート | ソパーズレーン | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ダンブッラの2026 | 牡 | 2月8日 | クリソベリル | ダンブッラ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | チャーチクワイアの2026 | 牡 | 4月9日 | シュネルマイスター | チャーチクワイア | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | テイハの2026 | めす | 3月1日 | Mehmas | テイハ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ティファニーズオナーの2026 | 牡 | 4月18日 | エピファネイア | ティファニーズオナー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | デサフィアンテの2026 | めす | 1月26日 | ピクシーナイト | デサフィアンテ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | デミの2026 | 牡 | 3月15日 | サリオス | デミ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | テルアケリーの2026 | めす | 3月18日 | クリソベリル | テルアケリー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | デルフィニアⅡの2026 | 牡 | 4月10日 | コントレイル | デルフィニアⅡ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | トゥリフォーの2026 | 牡 | 1月9日 | エフフォーリア | トゥリフォー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ニーレンベルギアの2026 | めす | 2月6日 | デクラレーションオブウォー | ニーレンベルギア | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | パーキーの2026 | 牡 | 2月6日 | ダノンレジェンド | パーキー | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | パーフェクトチャンスの2026 | めす | 4月1日 | ミスチヴィアスアレックス | パーフェクトチャンス | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | パステルツェの2026 | めす | 2月23日 | シスキン | パステルツェ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ハワイアンフェザーの2026 | めす | 4月3日 | ナダル | ハワイアンフェザー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | パンデイアの2026 | 牡 | 3月13日 | リオンディーズ | パンデイア | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ビッグワールドの2026 | 牡 | 3月3日 | グレナディアガーズ | ビッグワールド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | フェアレストアイルの2026 | めす | 2月13日 | サートゥルナーリア | フェアレストアイル | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | フォラブリューテの2026 | 牡 | 1月26日 | モーリス | フォラブリューテ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | フォルステライトの2026 | 牡 | 2月11日 | ジャスティンミラノ | フォルステライト | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | プラウドルックの2026 | めす | 2月28日 | ウエストオーバー | プラウドルック | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ブリリアントカットの2026 | めす | 3月21日 | イクイノックス | ブリリアントカット | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ブレイジングの2026 | めす | 2月14日 | レモンポップ | ブレイジング | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | プレインチャントの2026 | 牡 | 4月10日 | キタサンブラック | プレインチャント | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | フレグラントブレスの2026 | 牡 | 1月28日 | ミッキーアイル | フレグラントブレス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ベッラノーヴァの2026 | 牡 | 2月25日 | ナダル | ベッラノーヴァ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ボクノナオミの2026 | めす | 2月7日 | シュネルマイスター | ボクノナオミ | (株)レイクヴィラファーム | jbis |
| 当歳 | ホロイムアの2026 | めす | 4月9日 | サトノアラジン | ホロイムア | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ホワイトソックスの2026 | めす | 2月24日 | ミスチヴィアスアレックス | ホワイトソックス | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ボンジュールココロの2026 | 牡 | 4月12日 | ロードカナロア | ボンジュールココロ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | マースの2026 | 牡 | 1月29日 | キズナ | マース | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | マジックアティテュードの2026 | 牡 | 3月30日 | ドウデュース | マジックアティテュード | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | マノアの2026 | 牡 | 3月27日 | ダノンキングリー | マノア | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | マラクージャの2026 | 牡 | 2月25日 | イクイノックス | マラクージャ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | マンダラキッスの2026 | めす | 3月18日 | リアルスティール | マンダラキッス | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ミクロコスモスの2026 | 牡 | 4月12日 | シスキン | ミクロコスモス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ムーンティアーズの2026 | 牡 | 2月21日 | アドマイヤマーズ | ムーンティアーズ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | メジャーエンブレムの2026 | めす | 4月5日 | モーリス | メジャーエンブレム | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | モディカの2026 | 牡 | 3月12日 | ドレフォン | モディカ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ヤマノリリコイの2026 | めす | 3月29日 | モズアスコット | ヤマノリリコイ | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ユールフェストの2026 | 牡 | 2月7日 | シャフリヤール | ユールフェスト | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ラーヴァレイクの2026 | 牡 | 3月20日 | パレスマリス | ラーヴァレイク | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | ラッドルチェンドの2026 | めす | 4月23日 | ジャスティンミラノ | ラッドルチェンド | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ランガンの2026 | 牡 | 2月21日 | ミッキーアイル | ランガン | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | リアアントニアの2026 | 牡 | 2月24日 | サートゥルナーリア | リアアントニア | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | リアソールの2026 | めす | 1月27日 | サリオス | リアソール | (株)チャンピオンズファーム | jbis |
| 当歳 | リアリサトリスの2026 | 牡 | 2月13日 | セリフォス | リアリサトリス | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | リヴィアの2026 | 牡 | 3月15日 | エフフォーリア | リヴィア | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | ルーツドールの2026 | 牡 | 1月31日 | モーリス | ルーツドール | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | レーヴドゥラプレリの2026 | 牡 | 4月18日 | ジャスティンミラノ | レーヴドゥラプレリ | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | レッドティーの2026 | めす | 3月16日 | エフフォーリア | レッドティー | ノーザンファーム | jbis |
| 当歳 | レディデラウェアの2026 | 牡 | 3月27日 | ロードカナロア | レディデラウェア | ノーザンファーム | jbis |
検索結果がありません