
"お気に入り" | 上場No. | 当歳繁殖 | 販売希望価格(万円) | 上場馬名 | 性 | 生年 | 生月日 | 父 | 母 | 公表事項 | 優良繁殖牝馬導入促進事業対象馬 | 配合種牡馬 | 最終種付日 | フリーリターン特約 | 繁殖登録 | 販売者 | JBIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 1 | 当歳 | 0 | ブレステイキングルックの2022 | 牡 | 2022 | 1月29日 | キズナ | ブレステイキングルック | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 2 | 当歳 | 3,000 | ロベルタの2022 | めす | 2022 | 4月12日 | エピファネイア | ロベルタ | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 3 | 当歳 | 4,000 | ミスベジルの2022 | 牡 | 2022 | 4月24日 | American Pharoah | ミスベジル | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 4 | 当歳 | 2,500 | アイリッシュシーの2022 | 牡 | 2022 | 2月16日 | モーリス | アイリッシュシー | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 5 | 当歳 | 2,500 | テディーズプロミスの2022 | めす | 2022 | 4月7日 | アドマイヤマーズ | テディーズプロミス | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 6 | 当歳 | 3,000 | レディアンジェラの2022 | 牡 | 2022 | 2月8日 | レイデオロ | レディアンジェラ | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 7 | 当歳 | 4,000 | デルフィニアⅡの2022 | 牡 | 2022 | 3月27日 | キズナ | デルフィニアⅡ | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 8 | 当歳 | 2,000 | プライストトゥパーフェクションの2022 | めす | 2022 | 2月14日 | リアルスティール | プライストトゥパーフェクション | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 9 | 当歳 | 3,000 | オーロトラジェの2022 | 牡 | 2022 | 3月15日 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | - | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 10 | 当歳 | 2,500 | アーキテクチャーの2022 | めす | 2022 | 3月22日 | ドゥラメンテ | アーキテクチャー | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 11 | 当歳 | 8,000 | ダストアンドダイヤモンズの2022 | 牡 | 2022 | 1月16日 | リアルスティール | ダストアンドダイヤモンズ | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 12 | 当歳 | 3,000 | リアリサトリスの2022 | 牡 | 2022 | 3月20日 | キタサンブラック | リアリサトリス | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 13 | 当歳 | 2,000 | ユーロシャーリーンの2022 | めす | 2022 | 3月20日 | サトノダイヤモンド | ユーロシャーリーン | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 14 | 当歳 | 4,000 | セットスクエアの2022 | 牡 | 2022 | 1月25日 | ロードカナロア | セットスクエア | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 15 | 当歳 | 4,000 | ライフフォーセールの2022 | 牡 | 2022 | 3月31日 | ドゥラメンテ | ライフフォーセール | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 16 | 当歳 | 3,000 | モルガナイトの2022 | めす | 2022 | 3月26日 | サートゥルナーリア | モルガナイト | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 17 | 当歳 | 2,500 | シンハディーパの2022 | 牡 | 2022 | 2月26日 | リオンディーズ | シンハディーパ | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 18 | 当歳 | 2,000 | モンペルデュの2022 | めす | 2022 | 1月25日 | オルフェーヴル | モンペルデュ | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 19 | 当歳 | 2,500 | ウォークロニクルの2022 | 牡 | 2022 | 3月9日 | バゴ | ウォークロニクル | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 20 | 当歳 | 4,000 | ステファニーズキトゥンの2022 | めす | 2022 | 3月21日 | エピファネイア | ステファニーズキトゥン | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 21 | 当歳 | 2,500 | プリンセスロックの2022 | 牡 | 2022 | 1月28日 | ルヴァンスレーヴ | プリンセスロック | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 22 | 当歳 | 1,500 | シーズアメジャーの2022 | めす | 2022 | 1月22日 | ルーラーシップ | シーズアメジャー | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 23 | 当歳 | 2,000 | エイコンドライトの2022 | 牡 | 2022 | 3月10日 | モーリス | エイコンドライト | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 24 | 当歳 | 2,000 | センティナリーの2022 | めす | 2022 | 4月4日 | シルバーステート | センティナリー | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 25 | 当歳 | 1,800 | イタリアンホワイトの2022 | 牡 | 2022 | 3月7日 | ハービンジャー | イタリアンホワイト | - | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 26 | 当歳 | 1,200 | アーマインの2022 | めす | 2022 | 3月17日 | シュヴァルグラン | アーマイン | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 27 | 当歳 | 1,800 | アナアメリカーナの2022 | 牡 | 2022 | 3月25日 | アルアイン | アナアメリカーナ | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 28 | 当歳 | 1,500 | モスカートローザの2022 | めす | 2022 | 4月17日 | レイデオロ | モスカートローザ | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 29 | 当歳 | 1,800 | ベッラレイアの2022 | 牡 | 2022 | 2月28日 | イスラボニータ | ベッラレイア | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 30 | 当歳 | 1,800 | デサフィアンテの2022 | めす | 2022 | 1月19日 | ブリックスアンドモルタル | デサフィアンテ | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 31 | 当歳 | 2,000 | アドマイヤキュートの2022 | 牡 | 2022 | 2月16日 | ニューイヤーズデイ | アドマイヤキュート | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 32 | 当歳 | 1,500 | ノーブルソニックの2022 | めす | 2022 | 2月1日 | リオンディーズ | ノーブルソニック | - | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
☆ | 33 | 当歳 | 1,000 | マコトクラダリングの2022 | 牡 | 2022 | 4月4日 | レッドファルクス | マコトクラダリング | - | - | - | - | - | 株式会社ディアマント | jbis | |
☆ | 34 | 当歳 | 1,500 | ベルワトリングの2022 | めす | 2022 | 1月29日 | ドレフォン | ベルワトリング | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 35 | 当歳 | 1,800 | アイスドールの2022 | 牡 | 2022 | 4月5日 | ナダル | アイスドール | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 36 | 当歳 | 1,500 | ジンジャーミストの2022 | 牡 | 2022 | 4月16日 | ゴールドドリーム | ジンジャーミスト | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 37 | 当歳 | 1,200 | シャレードスマイルの2022 | めす | 2022 | 4月16日 | ナダル | シャレードスマイル | - | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 38 | 当歳 | 1,000 | プンタステラの2022 | めす | 2022 | 4月7日 | サトノアラジン | プンタステラ | - | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 101 | 繁殖 | 1,000 | グランデセーヌ | めす | 2014 | 4月13日 | ゼンノロブロイ | リッチダンサー | ● | サートゥルナーリア | 2月28日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 102 | 繁殖 | 1,200 | リアオリヴィア | めす | 2016 | 1月7日 | ディープインパクト | リアアントニア | さく癖 | ● | レイデオロ | 3月7日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis |
☆ | 103 | 繁殖 | 800 | イェーガーオレンジ | めす | 2014 | 4月13日 | ダイワメジャー | ラタフィア | ● | モーリス | 2月22日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 104 | 繁殖 | 1,000 | ヘアキティー | めす | 2010 | 3月8日 | Wildcat Heir | Be Silver | アルアイン | 4月21日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 105 | 繁殖 | 500 | アクロアイト | めす | 2017 | 3月7日 | ハーツクライ | ウィーミスフランキー | ● | シスキン | 3月8日 | ● | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 106 | 繁殖 | 800 | ヴェニュセマース | めす | 2017 | 2月13日 | Siyouni | スターズアンドクラウズ | サートゥルナーリア | 3月6日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 107 | 繁殖 | 600 | チャームクォーク | めす | 2014 | 4月20日 | クロフネ | フェルミオン | ● | キタサンブラック | 3月3日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 108 | 繁殖 | 500 | ローヌグレイシア | めす | 2017 | 3月26日 | クロフネ | アーデルハイト | ● | スワーヴリチャード | 3月24日 | ● | - | 有限会社天栄ホースパーク | jbis | |
☆ | 109 | 繁殖 | 500 | タンザニアブラック | めす | 2018 | 4月29日 | モーリス | タンザナイト | 旋回癖 | ● | ナダル | 4月24日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis |
☆ | 110 | 繁殖 | 500 | ホーリーレジェンド | めす | 2015 | 4月21日 | アイルハヴアナザー | セイングレンド | ● | ニューイヤーズデイ | 2月22日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 111 | 繁殖 | 200 | アッタヴァンティ | めす | 2017 | 3月10日 | ロードカナロア | シュプリームギフト | ● | シュヴァルグラン | 3月14日 | ● | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 112 | 繁殖 | 500 | アグリューム | めす | 2016 | 2月3日 | ノヴェリスト | ドルチェリモーネ | ● | ハービンジャー | 4月7日 | ● | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 113 | 繁殖 | 400 | カラミンサ | めす | 2016 | 1月26日 | ルーラーシップ | ツィンクルブーケ | フィエールマン | 2月10日 | ● | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 114 | 繁殖 | 500 | ジョンブドール | めす | 2012 | 4月3日 | ステイゴールド | シャープキック | ● | ビッグアーサー | 4月8日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 115 | 繁殖 | 200 | ハクモクレン | めす | 2016 | 3月30日 | Shanghai Bobby | Conway Two Step | ● | ワールドプレミア | 3月7日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 116 | 繁殖 | 400 | ピエリーナ | めす | 2011 | 3月19日 | チチカステナンゴ | バイラリーナ | さく癖 | ルーラーシップ | 2月22日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 117 | 繁殖 | 400 | アルモニカ | めす | 2015 | 5月7日 | ロードカナロア | アフリカンピアノ | スワーヴリチャード | 3月1日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 118 | 繁殖 | 400 | ローエキスキーズ | めす | 2013 | 2月27日 | Oasis Dream | Sweet Stream | ● | アドマイヤマーズ | 3月9日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 119 | 繁殖 | 400 | トスアップ | めす | 2016 | 3月30日 | ジャスタウェイ | トップライナーⅡ | ● | ミッキーアイル | 4月8日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 120 | 繁殖 | 700 | シャレードスマイル | めす | 2013 | 2月28日 | ステイゴールド | ジョコンダⅡ | ● | ブリックスアンドモルタル | 5月9日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 121 | 繁殖 | 200 | レッドパラス | めす | 2016 | 4月21日 | クロフネ | レッドソンブレロ | ベストウォーリア | 4月2日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 122 | 繁殖 | 200 | タッチアコード | めす | 2015 | 3月17日 | Dunkirk | タッチミーベイブ | サトノアラジン | 3月12日 | ● | - | 吉田 俊介 | jbis | ||
☆ | 123 | 繁殖 | 800 | サトノオニキス | めす | 2013 | 2月20日 | ディープインパクト | ミスティックリップス | ● | ポエティックフレア | 5月7日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 124 | 繁殖 | 400 | グレイシャーパーク | めす | 2018 | 5月6日 | Dawn Approach | カリスペル | ● | ミッキーアイル | 3月6日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 125 | 繁殖 | 400 | ラカリフォルニー | めす | 2013 | 2月15日 | Dutch Art | Secret History | ● | リアルスティール | 3月21日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 126 | 繁殖 | 500 | スパイラルステップ | めす | 2012 | 3月3日 | シンボリクリスエス | スパイラルリング | ● | オルフェーヴル | 3月22日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 127 | 繁殖 | 500 | ビットレート | めす | 2012 | 1月28日 | スペシャルウィーク | スルーレート | ● | シスキン | 4月7日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 128 | 繁殖 | 400 | アドマイヤキュート | めす | 2009 | 4月23日 | キングカメハメハ | ロージーミスト | ニューイヤーズデイ | 3月17日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 129 | 繁殖 | 300 | アイリッシュベル | めす | 2018 | 2月13日 | オルフェーヴル | ベルアリュールⅡ | ● | ルヴァンスレーヴ | 3月9日 | ● | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 130 | 繁殖 | 400 | ツボミ | めす | 2013 | 4月17日 | スペシャルウィーク | メジロフォーナ | ナダル | 4月21日 | ● | - | 石川 達絵 | jbis | ||
☆ | 131 | 繁殖 | 150 | マコトクラダリング | めす | 2013 | 2月17日 | シンボリクリスエス | マコトキンラン | ● | アメリカンペイトリオット | 5月31日 | ● | - | 株式会社ディアマント | jbis | |
☆ | 132 | 繁殖 | 200 | エルゴレア | めす | 2011 | 4月17日 | ゼンノロブロイ | ゴレラ | ● | サトノクラウン | 3月18日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 133 | 繁殖 | 500 | パープルセイル | めす | 2011 | 2月22日 | フジキセキ | ガゼルロワイヤル | ● | ダノンスマッシュ | 4月12日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 134 | 繁殖 | 400 | チャームドヴェール | めす | 2010 | 3月2日 | ネオユニヴァース | ヴェイルオブアヴァロン | ルーラーシップ | 3月28日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 135 | 繁殖 | 700 | モアザンセイクリッド | めす | 2009 | 9月26日 | More Than Ready | Danalaga | ブリックスアンドモルタル | 5月20日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 136 | 繁殖 | 600 | ラファダリ | めす | 2009 | 3月7日 | Singspiel | シシリーⅡ | キタサンブラック | 5月11日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 137 | 繁殖 | 400 | ゴールウェイ | めす | 2009 | 4月18日 | フサイチコンコルド | メジロシルエット | クリソベリル | 2月19日 | ● | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | ||
☆ | 138 | 繁殖 | 300 | プンタステラ | めす | 2010 | 4月7日 | Elusive City | Eroica | ダノンキングリー | 5月15日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 139 | 繁殖 | 700 | ラテアート | めす | 2008 | 3月10日 | サクラバクシンオー | ラテルネ | さく癖 | シルバーステート | 5月25日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 140 | 繁殖 | 800 | モスカートローザ | めす | 2008 | 5月4日 | ディープインパクト | ローザロバータ | モーリス | 5月29日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 141 | 繁殖 | 200 | オーシャンビーナス | めす | 2008 | 3月1日 | リンカーン | ブリリアントベリー | アジアエクスプレス | 3月13日 | ● | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
☆ | 142 | 繁殖 | 300 | カリフォルニアネクター | めす | 2008 | 1月28日 | Stormy Atlantic | Absolute Nectar | アドマイヤマーズ | 3月28日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 143 | 繁殖 | 400 | サダムグランジュテ | めす | 2008 | 1月19日 | キングカメハメハ | シーズライクリオ | クリソベリル | 2月14日 | ● | - | ノーザンファーム | jbis | ||
☆ | 151 | 繁殖 | 1,000 | パーラーギター | めす | 2019 | 2月21日 | ディープインパクト | シーズアタイガー | 旋回癖 | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis |
☆ | 152 | 繁殖 | 1,000 | アルモハバナ | めす | 2019 | 2月13日 | キングカメハメハ | ドナウブルー | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 153 | 繁殖 | 1,000 | ルナソル | めす | 2019 | 4月14日 | ロードカナロア | ピラミマ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 154 | 繁殖 | 500 | オーラライト | めす | 2019 | 5月3日 | ルーラーシップ | タンザナイト | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 155 | 繁殖 | 800 | オールユアーズ | めす | 2019 | 1月28日 | ドゥラメンテ | アイムユアーズ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 156 | 繁殖 | 800 | サンドレス | めす | 2019 | 3月7日 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 157 | 繁殖 | 600 | ヴァラダムドラー | めす | 2019 | 2月8日 | ジャスタウェイ | バラダセール | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 158 | 繁殖 | 600 | レーヴディノエル | めす | 2019 | 3月14日 | ロードカナロア | レーヴディソール | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 159 | 繁殖 | 600 | セレンゲティ | めす | 2018 | 3月2日 | ダイワメジャー | ザズー | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 160 | 繁殖 | 600 | ピエドラデルーナ | めす | 2019 | 1月31日 | キタサンブラック | スイープトウショウ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 161 | 繁殖 | 500 | ルックスファミリア | めす | 2019 | 2月11日 | ディープインパクト | ビッグワールド | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 162 | 繁殖 | 500 | ヴォリアーモ | めす | 2017 | 5月15日 | ルーラーシップ | リビアーモ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 163 | 繁殖 | 400 | アルファカリーナ | めす | 2019 | 1月18日 | ドゥラメンテ | プリティカリーナ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 164 | 繁殖 | 400 | アカデミー | めす | 2019 | 3月12日 | ドゥラメンテ | イサベル | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 近藤 英子 | jbis | |
☆ | 165 | 繁殖 | 200 | サウンドエフェクト | めす | 2019 | 3月8日 | サトノアラジン | アコースティクス | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 166 | 繁殖 | 200 | シンハプーラ | めす | 2019 | 3月21日 | ディープブリランテ | シンハディーパ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 167 | 繁殖 | 200 | バンブリッジ | めす | 2019 | 3月21日 | モーリス | バンゴール | 熊癖 | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis | |
☆ | 168 | 繁殖 | 200 | ブロセリアンド | めす | 2019 | 3月8日 | キタサンブラック | アメリ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 169 | 繁殖 | 200 | ベルマレット | めす | 2019 | 3月30日 | Ribchester | アイムユアーズⅡ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
☆ | 170 | 繁殖 | 200 | クレエンシア | めす | 2019 | 1月31日 | ジャスタウェイ | コンヴィクションⅡ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 171 | 繁殖 | 200 | コントゥール | めす | 2018 | 4月22日 | ハーツクライ | シェアザストーリー | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 172 | 繁殖 | 100 | アドマイヤカーム | めす | 2019 | 1月27日 | ロードカナロア | アドマイヤシーマ | 未供用 | - | - | 未登録 | 近藤 旬子 | jbis | ||
☆ | 173 | 繁殖 | 100 | ナオミゴゼン | めす | 2018 | 4月24日 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | 未供用 | - | - | 未登録 | 塩澤 正樹 | jbis | ||
☆ | 174 | 繁殖 | 100 | ボルダーズビーチ | めす | 2019 | 3月7日 | キンシャサノキセキ | ボシンシェ | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | ノーザンファーム | jbis | |
☆ | 175 | 繁殖 | 200 | コーディアルギフト | めす | 2019 | 5月7日 | ハーツクライ | スーヴェニアギフト | 熊癖 | ● | 未供用 | - | - | 未登録 | 吉田 俊介 | jbis |
検索結果がありません