| お気に入り | 上場No. | 変更情報 | 当歳/繁殖 | リザーブ | 上場馬名 | 動画 | 性 | 生年 | 生月日 | 父 | 母 | 公表事項 | ミックスセール・プレミアム対象馬 | 優良繁殖牝馬導入促進事業対象馬 | 配合種牡馬 | 最終種付日 | 繁殖登録 | 販売者 | JBIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 当歳 | 0 | マースの2026 | 牡 | 2026 | 1月29日 | キズナ | マース | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 2 | 当歳 | 4,000 | トゥリフォーの2026 | 牡 | 2026 | 1月9日 | エフフォーリア | トゥリフォー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 3 | 当歳 | 1,200 | アスールプラージャの2026 | 牡 | 2026 | 4月6日 | ナダル | アスールプラージャ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 4 | 当歳 | 2,000 | ザマッケムブレットの2026 | めす | 2026 | 3月17日 | スワーヴリチャード | ザマッケムブレット | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 5 | 当歳 | 6,000 | ウナアラバレーラの2026 | 牡 | 2026 | 2月17日 | イクイノックス | ウナアラバレーラ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 6 | 当歳 | 2,000 | エクランドールの2026 | めす | 2026 | 3月8日 | ロードカナロア | エクランドール | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 7 | 当歳 | 4,000 | ヴァシリカの2026 | 牡 | 2026 | 3月11日 | ドウデュース | ヴァシリカ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 8 | 当歳 | 1,000 | ミスティックアイルの2026 | めす | 2026 | 2月10日 | リアルスティール | ミスティックアイル | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 9 | 当歳 | 5,000 | アンレスの2026 | 牡 | 2026 | 4月2日 | キタサンブラック | アンレス | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 10 | 当歳 | 2,000 | ラッドルチェンドの2026 | めす | 2026 | 4月23日 | ジャスティンミラノ | ラッドルチェンド | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 11 | 当歳 | 2,500 | スペルオンミーの2026 | 牡 | 2026 | 3月12日 | サートゥルナーリア | スペルオンミー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 12 | 当歳 | 1,200 | ムーンティアーズの2026 | 牡 | 2026 | 2月21日 | アドマイヤマーズ | ムーンティアーズ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 13 | 当歳 | 4,000 | シーズアタイガーの2026 | めす | 2026 | 4月7日 | イクイノックス | シーズアタイガー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 14 | 当歳 | 2,500 | チャーチクワイアの2026 | 牡 | 2026 | 4月9日 | シュネルマイスター | チャーチクワイア | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 15 | 当歳 | 1,000 | リアソールの2026 | めす | 2026 | 1月27日 | サリオス | リアソール | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 16 | 当歳 | 2,500 | エスメラルディーナの2026 | 牡 | 2026 | 2月28日 | リアルスティール | エスメラルディーナ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 17 | 当歳 | 2,500 | ゲンティアナの2026 | めす | 2026 | 4月5日 | エピファネイア | ゲンティアナ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 18 | 当歳 | 2,000 | ブレステイキングルックの2026 | 牡 | 2026 | 2月15日 | シルバーステート | ブレステイキングルック | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 19 | 当歳 | 4,000 | ゴーイングトゥベガスの2026 | めす | 2026 | 1月30日 | キズナ | ゴーイングトゥベガス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 20 | 当歳 | 2,000 | オーサムウインドの2026 | 牡 | 2026 | 3月27日 | ナダル | オーサムウインド | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 21 | 当歳 | 4,000 | デルフィニアⅡの2026 | 牡 | 2026 | 4月10日 | コントレイル | デルフィニアⅡ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 22 | 当歳 | 1,000 | ヤマノリリコイの2026 | めす | 2026 | 3月29日 | モズアスコット | ヤマノリリコイ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 23 | 当歳 | 7,000 | シーウィルレインの2026 | 牡 | 2026 | 2月14日 | イクイノックス | シーウィルレイン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 24 | 当歳 | 2,500 | メジャーエンブレムの2026 | めす | 2026 | 4月5日 | モーリス | メジャーエンブレム | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 25 | 当歳 | 1,200 | アヴァールの2026 | 牡 | 2026 | 4月9日 | ヘニーヒューズ | アヴァール | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 26 | 当歳 | 1,800 | デサフィアンテの2026 | めす | 2026 | 1月26日 | ピクシーナイト | デサフィアンテ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 27 | 当歳 | 3,500 | リヴィアの2026 | 牡 | 2026 | 3月15日 | エフフォーリア | リヴィア | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 28 | 当歳 | 1,000 | マンダラキッスの2026 | めす | 2026 | 3月18日 | リアルスティール | マンダラキッス | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 29 | 当歳 | 5,000 | コーステッドの2026 | 牡 | 2026 | 1月23日 | ドウデュース | コーステッド | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 30 | 当歳 | 2,500 | キャントバイミーラヴの2026 | めす | 2026 | 2月24日 | キズナ | キャントバイミーラヴ | ● | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |||
| ☆ | 31 | 当歳 | 8,000 | カシェイの2026 | 牡 | 2026 | 1月20日 | キタサンブラック | カシェイ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 32 | 当歳 | 2,500 | コンドコマンドの2026 | めす | 2026 | 3月11日 | コントレイル | コンドコマンド | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 33 | 当歳 | 3,000 | シンプリーグロリアスの2026 | 牡 | 2026 | 1月27日 | スワーヴリチャード | シンプリーグロリアス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 34 | 当歳 | 2,000 | セルキスの2026 | めす | 2026 | 2月28日 | シュネルマイスター | セルキス | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 35 | 当歳 | 7,000 | マラクージャの2026 | 牡 | 2026 | 2月25日 | イクイノックス | マラクージャ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 36 | 当歳 | 1,000 | エルディアマンテの2026 | めす | 2026 | 3月9日 | ピクシーナイト | エルディアマンテ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 37 | 当歳 | 1,200 | シャトンアンジュの2026 | 牡 | 2026 | 3月30日 | ナダル | シャトンアンジュ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 38 | 当歳 | 3,000 | アトミカオロの2026 | めす | 2026 | 2月24日 | キズナ | アトミカオロ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 39 | 当歳 | 2,000 | フォラブリューテの2026 | 牡 | 2026 | 1月26日 | モーリス | フォラブリューテ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 40 | 当歳 | 4,000 | シャルロミの2026 | めす | 2026 | 3月22日 | キタサンブラック | シャルロミ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 41 | 当歳 | 800 | オモテナシⅡの2026 | 牡 | 2026 | 3月11日 | ダノンキングリー | オモテナシⅡ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 42 | 当歳 | 5,000 | マジックアティテュードの2026 | 牡 | 2026 | 3月30日 | ドウデュース | マジックアティテュード | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 43 | 当歳 | 700 | ブレイジングの2026 | めす | 2026 | 2月14日 | レモンポップ | ブレイジング | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 44 | 当歳 | 3,000 | リアアントニアの2026 | 牡 | 2026 | 2月24日 | サートゥルナーリア | リアアントニア | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 45 | 当歳 | 4,000 | ブリリアントカットの2026 | めす | 2026 | 3月21日 | イクイノックス | ブリリアントカット | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 46 | 当歳 | 2,000 | カトゥルスフェリスの2026 | 牡 | 2026 | 2月22日 | ナダル | カトゥルスフェリス | 右後膝感染性関節炎による関節洗浄手術 | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
| ☆ | 47 | 当歳 | 2,000 | ギエムの2026 | めす | 2026 | 2月3日 | リアルスティール | ギエム | 右飛節OCD除去手術 | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
| ☆ | 48 | 当歳 | 3,000 | ボンジュールココロの2026 | 牡 | 2026 | 4月12日 | ロードカナロア | ボンジュールココロ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 49 | 当歳 | 1,500 | ゲーテローズの2026 | めす | 2026 | 1月20日 | ウエストオーバー | ゲーテローズ | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 50 | 当歳 | 1,000 | ラーヴァレイクの2026 | 牡 | 2026 | 3月20日 | パレスマリス | ラーヴァレイク | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 51 | 欠場 | 当歳 | - | グローバルビューティの2026 | - | 牡 | 2026 | 3月19日 | キズナ | グローバルビューティ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |
| ☆ | 52 | 当歳 | 600 | ホロイムアの2026 | めす | 2026 | 4月9日 | サトノアラジン | ホロイムア | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 53 | 当歳 | 3,500 | ティファニーズオナーの2026 | 牡 | 2026 | 4月18日 | エピファネイア | ティファニーズオナー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 54 | 当歳 | 2,000 | レッドティーの2026 | めす | 2026 | 3月16日 | エフフォーリア | レッドティー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 55 | 当歳 | 1,800 | レーヴドゥラプレリの2026 | 牡 | 2026 | 4月18日 | ジャスティンミラノ | レーヴドゥラプレリ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 56 | 当歳 | 2,000 | パステルツェの2026 | めす | 2026 | 2月23日 | シスキン | パステルツェ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 57 | 当歳 | 800 | マノアの2026 | 牡 | 2026 | 3月27日 | ダノンキングリー | マノア | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 58 | 当歳 | 2,000 | コスミックエナジーの2026 | 牡 | 2026 | 3月3日 | スワーヴリチャード | コスミックエナジー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 59 | 当歳 | 3,000 | シーブルックの2026 | めす | 2026 | 2月8日 | ドウデュース | シーブルック | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 60 | 当歳 | 2,000 | エンスローリングの2026 | 牡 | 2026 | 3月5日 | Camelot | エンスローリング | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 61 | 当歳 | 700 | パーフェクトチャンスの2026 | めす | 2026 | 4月1日 | ミスチヴィアスアレックス | パーフェクトチャンス | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 62 | 当歳 | 2,000 | カイルアコナの2026 | 牡 | 2026 | 3月4日 | ドレフォン | カイルアコナ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 63 | 当歳 | 2,500 | セルフレスリーの2026 | めす | 2026 | 2月20日 | コントレイル | セルフレスリー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 64 | 当歳 | 3,500 | エリーシエズワールドの2026 | 牡 | 2026 | 4月10日 | キズナ | エリーシエズワールド | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 65 | 欠場 | 当歳 | - | アルミラの2026 | - | 牡 | 2026 | 1月27日 | Charyn | アルミラ | ● | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |
| ☆ | 66 | 当歳 | 2,000 | パンデイアの2026 | 牡 | 2026 | 3月13日 | リオンディーズ | パンデイア | さく癖 | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | ||
| ☆ | 67 | 当歳 | 2,000 | フェアレストアイルの2026 | めす | 2026 | 2月13日 | サートゥルナーリア | フェアレストアイル | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 68 | 当歳 | 1,000 | ランガンの2026 | 牡 | 2026 | 2月21日 | ミッキーアイル | ランガン | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 69 | 当歳 | 2,000 | ルーツドールの2026 | 牡 | 2026 | 1月31日 | モーリス | ルーツドール | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 70 | 当歳 | 600 | サニービーチの2026 | めす | 2026 | 2月16日 | ダノンキングリー | サニービーチ | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 71 | 当歳 | 3,000 | エノラの2026 | 牡 | 2026 | 3月7日 | タイトルホルダー | エノラ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 72 | 当歳 | 1,500 | ソパーズレーンの2026 | めす | 2026 | 2月27日 | シルバーステート | ソパーズレーン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 73 | 当歳 | 2,000 | ウィラビーオーサムの2026 | 牡 | 2026 | 3月21日 | シスキン | ウィラビーオーサム | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 74 | 当歳 | 1,800 | アスラウグの2026 | めす | 2026 | 1月31日 | ナダル | アスラウグ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 75 | 当歳 | 2,500 | レディデラウェアの2026 | 牡 | 2026 | 3月27日 | ロードカナロア | レディデラウェア | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 76 | 当歳 | 1,800 | クインズムーンの2026 | 牡 | 2026 | 3月20日 | リアルスティール | クインズムーン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 77 | 当歳 | 1,500 | テイハの2026 | めす | 2026 | 3月1日 | Mehmas | テイハ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 78 | 当歳 | 2,000 | シャクンタラーの2026 | 牡 | 2026 | 2月17日 | ルーラーシップ | シャクンタラー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 79 | 当歳 | 2,500 | ガジュマルの2026 | めす | 2026 | 3月21日 | キズナ | ガジュマル | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 80 | 当歳 | 2,000 | カヴァートラブの2026 | 牡 | 2026 | 3月6日 | アドマイヤマーズ | カヴァートラブ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 81 | 当歳 | 3,500 | ジャウスターの2026 | めす | 2026 | 3月7日 | イクイノックス | ジャウスター | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 82 | 当歳 | 2,000 | モディカの2026 | 牡 | 2026 | 3月12日 | ドレフォン | モディカ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 83 | 当歳 | 3,000 | セレブデートの2026 | 牡 | 2026 | 2月28日 | キタサンブラック | セレブデート | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 84 | 当歳 | 1,500 | プラウドルックの2026 | めす | 2026 | 2月28日 | ウエストオーバー | プラウドルック | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 85 | 当歳 | 1,800 | ビッグワールドの2026 | 牡 | 2026 | 3月3日 | グレナディアガーズ | ビッグワールド | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 86 | 当歳 | 700 | ニーレンベルギアの2026 | めす | 2026 | 2月6日 | デクラレーションオブウォー | ニーレンベルギア | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 87 | 当歳 | 1,800 | ユールフェストの2026 | 牡 | 2026 | 2月7日 | シャフリヤール | ユールフェスト | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 88 | 当歳 | 1,500 | ハワイアンフェザーの2026 | めす | 2026 | 4月3日 | ナダル | ハワイアンフェザー | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 89 | 当歳 | 600 | アオイスカーレットの2026 | 牡 | 2026 | 3月16日 | ウインブライト | アオイスカーレット | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 90 | 当歳 | 5,000 | プレインチャントの2026 | 牡 | 2026 | 4月10日 | キタサンブラック | プレインチャント | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 91 | 当歳 | 1,500 | イルミナルの2026 | めす | 2026 | 1月31日 | サリオス | イルミナル | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 92 | 当歳 | 2,000 | ミクロコスモスの2026 | 牡 | 2026 | 4月12日 | シスキン | ミクロコスモス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 93 | 当歳 | 600 | グレーパールの2026 | めす | 2026 | 4月13日 | マカヒキ | グレーパール | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 94 | 当歳 | 2,000 | フォルステライトの2026 | 牡 | 2026 | 2月11日 | ジャスティンミラノ | フォルステライト | ● | - | - | - | - | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 95 | 当歳 | 1,200 | ボクノナオミの2026 | めす | 2026 | 2月7日 | シュネルマイスター | ボクノナオミ | ● | - | - | - | - | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |||
| ☆ | 96 | 当歳 | 1,800 | グランアトミカの2026 | 牡 | 2026 | 1月31日 | グレナディアガーズ | グランアトミカ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 97 | 当歳 | 1,500 | ヴィルトゥオシタの2026 | 牡 | 2026 | 3月19日 | インディチャンプ | ヴィルトゥオシタ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 98 | 当歳 | 1,500 | ウェリントンアーチの2026 | めす | 2026 | 3月7日 | アドマイヤマーズ | ウェリントンアーチ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 99 | 当歳 | 2,000 | デミの2026 | 牡 | 2026 | 3月15日 | サリオス | デミ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 100 | 当歳 | 600 | スーパーノーマルの2026 | めす | 2026 | 3月4日 | ジャックドール | スーパーノーマル | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 101 | 当歳 | 2,000 | ベッラノーヴァの2026 | 牡 | 2026 | 2月25日 | ナダル | ベッラノーヴァ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 102 | 当歳 | 1,200 | テルアケリーの2026 | めす | 2026 | 3月18日 | クリソベリル | テルアケリー | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 103 | 当歳 | 1,800 | ザイラの2026 | 牡 | 2026 | 4月6日 | シュネルマイスター | ザイラ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 104 | 当歳 | 800 | パーキーの2026 | 牡 | 2026 | 2月6日 | ダノンレジェンド | パーキー | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 105 | 当歳 | 1,500 | シングルハーテッドの2026 | めす | 2026 | 1月25日 | ドレフォン | シングルハーテッド | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 106 | 当歳 | 2,000 | リアリサトリスの2026 | 牡 | 2026 | 2月13日 | セリフォス | リアリサトリス | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 107 | 当歳 | 1,200 | アロマドゥルセの2026 | めす | 2026 | 3月3日 | ニューイヤーズデイ | アロマドゥルセ | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 108 | 当歳 | 1,500 | フレグラントブレスの2026 | 牡 | 2026 | 1月28日 | ミッキーアイル | フレグラントブレス | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 109 | 当歳 | 600 | イトサンの2026 | めす | 2026 | 3月15日 | カレンブラックヒル | イトサン | 左後球節外側種子骨骨髄炎及び波及性関節炎による関節洗浄手術 | ● | - | - | - | - | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | ||
| ☆ | 110 | 当歳 | 1,500 | スプリングゲイルの2026 | 牡 | 2026 | 2月22日 | ミスターメロディ | スプリングゲイル | ● | - | - | - | - | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 111 | 当歳 | 1,200 | グランワルツの2026 | めす | 2026 | 2月24日 | ゴールドドリーム | グランワルツ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 112 | 当歳 | 1,500 | ダンブッラの2026 | 牡 | 2026 | 2月8日 | クリソベリル | ダンブッラ | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 113 | 当歳 | 0 | シェイリーンの2026 | 牡 | 2026 | 2月24日 | エピファネイア | シェイリーン | ● | - | - | - | - | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 201 | 繁殖 | 800 | ダノンチェリー | - | めす | 2015 | 2月5日 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | - | ● | エフフォーリア | 4月3日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 202 | 繁殖 | 300 | ヴェルスパー | - | めす | 2015 | 2月23日 | ロードカナロア | ヴェルザンディ | - | ● | グレナディアガーズ | 3月18日 | 吉田 俊介 | jbis | |||
| ☆ | 203 | 繁殖 | 500 | カルセドニー | - | めす | 2019 | 1月19日 | ロードカナロア | マリアライト | - | ● | ピクシーナイト | 3月9日 | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 204 | 繁殖 | 500 | カラレーション | - | めす | 2018 | 3月19日 | キングカメハメハ | カラフルブラッサム | - | ● | シルバーステート | 4月28日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 205 | 繁殖 | 400 | ダノンポピー | - | めす | 2015 | 3月2日 | ダイワメジャー | マネーキャントバイミーラヴ | - | ● | タイトルホルダー | 3月11日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 206 | 繁殖 | 400 | アスラウグ | - | めす | 2019 | 4月16日 | ロードカナロア | グルヴェイグ | - | ● | サリオス | 4月9日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 207 | 繁殖 | 2,000 | ダノンティアラ | - | めす | 2019 | 1月11日 | ドゥラメンテ | ザキア | - | - | キタサンブラック | 4月6日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 208 | 繁殖 | 400 | ベッラノーヴァ | - | めす | 2018 | 3月19日 | エピファネイア | ベッラレジーナ | - | ● | シャフリヤール | 3月24日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 209 | 繁殖 | 700 | パレデザール | - | めす | 2022 | 3月1日 | ロードカナロア | ポンデザール | - | ● | ポエティックフレア | 3月29日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
| ☆ | 210 | 繁殖 | 600 | ナイトクチュール | - | めす | 2022 | 2月17日 | キタサンブラック | ファッションプレート | - | ● | シスキン | 5月29日 | 未登録 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | ||
| ☆ | 211 | 繁殖 | 600 | グランアトミカ | - | めす | 2021 | 2月3日 | ダイワメジャー | アトミカオロ | さく癖 | - | ● | シスキン | 2月24日 | ノーザンファーム | jbis | ||
| ☆ | 212 | 繁殖 | 200 | ミシシッピデルタ | - | めす | 2023 | 2月13日 | デクラレーションオブウォー | クラークスデール | - | ● | サリオス | 2月11日 | 未登録 | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | ||
| ☆ | 213 | 繁殖 | 200 | ショウリュウハル | - | めす | 2017 | 2月11日 | ジャスタウェイ | ショウリュウムーン | - | ● | ダノンキングリー | 3月5日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 214 | 繁殖 | 700 | イルミナル | - | めす | 2017 | 3月31日 | ロードカナロア | クルミナル | - | ● | モーリス | 2月27日 | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 215 | 繁殖 | 200 | ダノンソフィア | - | めす | 2019 | 3月8日 | キタサンブラック | ショウリュウムーン | - | ● | ダノンスマッシュ | 3月24日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 216 | 繁殖 | 1,000 | ラーヴァレイク | - | めす | 2022 | 4月4日 | Too Darn Hot | Villarrica | さく癖 | - | ● | リアルスティール | 4月16日 | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | ||
| ☆ | 217 | 繁殖 | 200 | ダノンオスカル | - | めす | 2017 | 3月4日 | キングカメハメハ | ジンジャーミスト | - | ● | ダノンキングリー | 3月8日 | 株式会社ダノックス | jbis | |||
| ☆ | 218 | 繁殖 | 400 | クイーンズキトゥン | - | めす | 2018 | 2月17日 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | - | ● | サリオス | 2月20日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 219 | 追加 | 繁殖 | 300 | ヴィクトリアピース | - | めす | 2016 | 3月27日 | ヴィクトワールピサ | ツルマルワンピース | さく癖 | - | ● | シャフリヤール | 3月4日 | ノーザンファーム | jbis | |
| ☆ | 220 | 繁殖 | 300 | レイナドラーダ | - | めす | 2021 | 2月15日 | レイデオロ | ショウナンパンドラ | - | ● | グレナディアガーズ | 3月30日 | 有限会社ノーザンレーシング | jbis | |||
| ☆ | 221 | 繁殖 | 300 | ラプソディーア | - | めす | 2014 | 4月27日 | ディープブリランテ | ハルーワソング | - | - | ウエストオーバー | 4月18日 | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 222 | 繁殖 | 250 | レッドイリーゼ | - | めす | 2015 | 4月1日 | ハーツクライ | スタイルリスティック | - | ● | ウエストオーバー | 3月27日 | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 223 | 繁殖 | 300 | ルージュシェノン | - | めす | 2019 | 2月17日 | アジアエクスプレス | レッドクラウディア | - | ● | ゴールドドリーム | 3月31日 | ノーザンファーム | jbis | |||
| ☆ | 224 | 繁殖 | 2,000 | ランガン | - | めす | 2021 | 3月6日 | Gun Runner | クリスティザー | - | - | キズナ | 3月27日 | 株式会社チャンピオンズファーム | jbis | |||
| ☆ | 225 | 繁殖 | 150 | ベルヴォワ | - | めす | 2016 | 1月12日 | ディープインパクト | アルーリングボイス | - | ● | マッドクール | 3月31日 | 株式会社レイクヴィラファーム | jbis | |||
